H.Z.M elektronikaco., Ltd

 

Philips is sourcing onze Ce en UL duidelijke punten voor meer dan 10 jaar, OEM & ODM voor lithiumbatterijen en laders geweest.

Thuis
Producten
Over ons
Fabrieksreis
Kwaliteitscontrole
Contacteer ons
Vraag een offerte aan
Thuis ProductenLithium Polymer batterij

OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC

Certificaat
Van goede kwaliteit oplaadbare batterij oplader voor verkoop
Van goede kwaliteit oplaadbare batterij oplader voor verkoop
Het uitstekende verschepen, goede verpakking. De manager is zo vriendschappelijke, zeer snelle reactie op vragen, opnieuw zal doen zaken met.

—— Alexander Kheve

De de kwaliteitsgoed van de 4 groevenlader, van het prijsgoed, van 18650 en van 26650 batterijen kunnen tegelijkertijd worden geladen, perfect!

—— Ganesh R

Goede samenwerking jarenlang, kwaliteits en de dienstgoed zoals altijd, dank voor de nieuwe steekproef.

—— Muffie Feza

Ik ben online Chatten Nu

OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC

China OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC leverancier
OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC leverancier OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC leverancier

Grote Afbeelding :  OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC

Productdetails:

Plaats van herkomst: China
Merknaam: HZM
Certificering: MSDS UN38.3 UL
Modelnummer: al grootte

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 100 stuks
Prijs: >=$0.30/piece
Verpakking Details: 100 stukken doos
Levertijd: 2 het werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, Paypal, Creditcard
Levering vermogen: 100000 stukken week
Contact
Gedetailleerde productomschrijving
Modelnummer: OEM Gewicht: OEM
Het cyclusleven: >500 keer Maat: OEM
merk: OEM Materiaal: Li-polymeer
Hoog licht:

navulbare batterij van het lithium de ionenpolymeer

,

de vlakke batterij van het lithiumpolymeer

 

OEM/ODM 3.7v van het de Batterijpak van het Lithiumpolymeer de Verschillende Grootte met PCM JST Schakelaar/NTC

 

 

Nr. Model (T*W*L) Capaciteit (mAh) Prijs ($)
1 102050 1000 1.00
2 103040 1200 1.00
3 103048 1500 1.20
4 103450 1800 1.30
5 105080 5000 2.50
6 243024 90 0,40
7 301030 65 0,30
8 302025 110 0,40
9 302030 120 0,40
10 302530 180 0,50
11 303030 210 0,50
12 303035 280 0,60
13 303040 300 0,60
14 303048 420 0,70
15 303450 500 0,70
16 304123 70 0,40
17 350930 70 0,40
18 371022 60 0,35
19 382530 230 0,50
20 401012 30 0,30
21 401015 40 0,30
22 401020 55 0,30
23 401025 70 0,40
24 401030 90 0,40
25 401119 55 0,30
26 492227 300 0,60
27 401225 90 0,40
28 401230 100 0,40
29 401235 120 0,40
30 401214 40 0,30
31 401425 110 0,40
32 401430 130 0,40
33 401435 160 0,40
34 401730 150 0,40
35 402020 110 0,40
36 402025 150 0,40
37 402030 150 0,40
38 402030 180 0,50
39 402035 230 0,50
40 402040 240 0,50
41 402050 380 0,70
42 402530 230 0,50
43 402535 320 0,60
44 403035 400 0,70
45 403040 420 0,70
46 403450 650 0,75
47 501225 110 0,40
48 501230 130 0,40
49 501235 140 0,40
50 501240 200 0,50
51 501730 180 0,50
52 501646 360 0,70
53 502020 150 0,40
54 502025 200 0,50
55 502030 200 0,50
56 502030 250 0,60
57 502035 300 0,60
58 502040 380 0,70
59 502248 500 0,70
60 502530 300 0,60
61 502535 400 0,70
62 503030 400 0,70
63 503035 500 0,70
64 503040 550 0,70
65 503048 750 0,75
66 503450 900 0,90
67 503759 1200 1.00
68 505573 2300 1.60
69 505068 2000 1.50
70 523450 950 0,90
71 551015 80 0,40
72 551012 50 0,35
73 501646 360 0,70
74 501245 230 0,50
75 551225 130 0,40
76 551240 230 0,50
77 572628 380 0,70
78 582627 400 0,70
79 602020 180 0,50
80 602025 250 0,60
81 602030 300 0,60
82 602035 380 0,70
83 602040 380 0,70
84 602040 400 0,70
85 602040 450 0,70
86 602045 500 0,70
87 602530 400 0,70
88 602535 500 0,70
89 602540 620 0,75
90 603030 500 0,70
91 603035 600 0,75
92 603040 650 0,75
93 603048 850 0,80
94 603450 1100 1.00
95 604050 1500 1.20
96 601230 180 0,50
97 601235 200 0,50
98 651730 290 0,60
99 653035 700 0,80
100 701535 320 0,60
101 702025 300 0,60
102 702030 380 0,70
103 702035 450 0,70
104 703048 1000 1.00
105 751445 400 0,70
106 802030 400 0,70
107 802035 500 0,70
108 802040 680 0,75
109 802535 680 0,75
110 802530 520 0,70
111 802535 700 0,75
112 802540 800 0,80
113 803040 950 0,90
114 803048 1300 1.30
115 803150 500 0,70
116 803450 1500 1.20
117 803160 1800 1.30
118 902030 500 0,70
119 902040 700 0,75
120 902535 800 0,80
121 126090 7800 4.00
122 606090 4000 2.00
123 6060100 5000 2.50
124 7565113 7000 3.50
125 7565121 8000 4.00
126 1165113 9800 5.00
127 505573 2500 1.70

OEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTCOEM/ODM Navulbaar de Batterijpak 3,7 V van het Lithium Ionenpolymeer met JST-Schakelaar/NTC

 

 

 

Contactgegevens
H.Z.M Electronics Co., Ltd

Tel.: 86-137-03099003

Fax: 86-760-22848668-8004

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)